提供形態・対応チャネル
| 提供形態 | クラウドサービス(SaaS)。インストール不要、ブラウザの管理画面から運用します。 |
| 対応チャネル | LINE公式アカウント(Messaging API)/自社サイトのWebチャット(タグ1行で設置) |
| 対応言語 | お客様の言語に自動追従(日本語・英語・中国語・韓国語ほか)。ナレッジが日本語のみでも翻訳して回答します。 |
| 管理画面の動作環境 | 最新版の Google Chrome / Microsoft Edge / Safari(PC・スマートフォン) |
AI・回答の仕組み
| 回答エンジン | Anthropic社 Claude(大規模言語モデル)+ RAG(登録ナレッジを根拠に回答)。ナレッジに無い質問は推測せず、担当者へ引き継ぎます。 |
| 取扱範囲の限定 | サービス(製品)ごとに取り扱う商品・プランを指定でき、範囲外の質問には「取り扱っておりません」と明確に案内。取扱外の商品を勝手に案内しません。 |
| 候補提示(もしかして?) | 質問が曖昧なときは、次に選べる質問をタップできるボタンで提示し、会話をスムーズに誘導します(ウェブチャット・社内Bot)。 |
| ナレッジ検索 | Voyage AI による意味ベクトル検索(1024次元)。追加時の類似チェックで重複を整理できます。 |
| ナレッジ取り込み | 手入力/PDF・画像(AI-OCR)/WebページURL/HTMLソース |
| 画像対応 | お客様が送った画像をAIが解析して回答(スクリーンショット診断等)。カルーセル画像のAI生成(OpenAI画像生成・参考画像による画風指定対応)。 |
| 会話設計 | 業種テンプレート/フォームだけで作れるシンプルモード/ドラッグ編集のフロービルダー/AIチャットによる修正(「予約ボタンを追加して」等) |
| 有人対応 | 引き継ぎ時に担当者のLINE・管理画面(デスクトップ通知)へ通知。Botは一時停止(既定60分)し、LINE公式アカウントのチャットまたは管理画面から手動返信できます。営業時間外は時間外メッセージを自動案内。 |
インフラ構成
| アプリケーション | Botサーバー: Node.js(Render)/管理画面: Next.js(Vercel) |
| データベース | Supabase(PostgreSQL)— AWS 東京リージョン |
| 稼働 | 24時間365日(メンテナンス・外部サービス起因の一時停止を除く) |
セキュリティ
| 通信の暗号化 | 全経路 SSL/TLS。LINE Webhookは署名検証(HMAC-SHA256)。 |
| 保存データの暗号化 | データベースは保存時暗号化(AES-256)。APIキー・アクセストークン等の機密情報はさらにアプリケーションレベルで暗号化して保存。 |
| テナント分離 | 企業(テナント)ごとにデータを厳密に分離。サーバー側ガード+自動越境テストで担保。 |
| 入力の安全対策 | 禁止ワード・AIモデレーション・大量送信検知・プロンプトインジェクション対策 |
| 個人情報への配慮 | 会話ログ中のクレジットカード番号らしき数字列は保存前に自動マスキング |
| 監査 | 管理操作の監査ログ・障害ログを記録 |
データの取り扱い・外部送信先
| データ保管 | 日本国内(AWS東京リージョン)のデータベースに保管 |
| AI処理のための外部送信 | 回答生成等のため、会話文・ナレッジを Anthropic(Claude)、検索のため Voyage AI、画像生成のため OpenAI に送信します。いずれも処理目的に限定され、APIで送信されたデータはAIの学習に使用されません(各社のAPIデータ利用ポリシーに基づく)。 |
| 詳細 | プライバシーポリシー・利用規約・重要事項をご確認ください。 |
外部連携
| 宿泊(Beds24) | 予約・ゲストメッセージの取得、AI返信下書き、空き状況・料金の自動回答(価格枠の選択/最低価格表示/非表示を設定可) |
| その他 | Webチャットの自社サイト設置(タグ1行)。その他の連携はご相談ください。 |
主な制限値
| カルーセル | 1カルーセルあたり最大10枚 |
| シンプルモードのボタン | 最大5個 |
| 引き継ぎ通知先 | 最大10名/テナント |
| 会話セッション | 24時間保持(「リセット」でいつでも最初から) |
※ 仕様は改善のため予告なく変更される場合があります(2026年6月時点)。最新情報・詳細仕様書はお問い合わせください。